本文共 5839 字,大约阅读时间需要 19 分钟。
1 | | 曹阳 | 49 | 201303011171 | 张国伟 | 计科13-2 |
| | | 66 | 201303011188 | 郭宇 | 计科13-2 |
| | | 67 | 201303011189 | 李维 | 计科13-2 |
| | | 69 | 201303011191 | 曹阳 | 计科13-2 |
| | | 73 | 201303011195 | 康佳 | 计科13-2 |
2 | | 程普楠 | 43 | 201303011164 | 刘美思 | 计科13-2 |
| | | 44 | 201303011165 | 杨文雅 | 计科13-2 |
| | | 46 | 201303011167 | 张甜甜 | 计科13-2 |
| | | 57 | 201303011179 | 唐佳刚 | 计科13-2 |
| | | 63 | 201303011185 | 董光耀 | 计科13-2 |
| | | 72 | 201303011194 | 程普楠 | 计科13-2 |
3 | | 程志 | 95 | 201303014011 | 王海玲 | 计高13-1 |
| | | 123 | 201303014039 | 程志 | 计高13-1 |
| | | 126 | 201303014041 | 孙雪媛 | 计高13-2 |
| | | 138 | 201303014053 | 范庆霞 | 计高13-2 |
4 | | 崔琪 | 2 | 201303011122 | 崔琪 | 计科13-1 |
| | | 17 | 201303011139 | 刘永政 | 计科13-1 |
| | | 19 | 201303011141 | 张钧童 | 计科13-1 |
| | | 30 | 201303011152 | 盖福林 | 计科13-1 |
| | | 36 | 201303011158 | 梁健明 | 计科13-1 |
5 | | 戴士敏 | 102 | 201303014018 | 许金霞 | 计高13-1 |
| | | 147 | 201303014062 | 王敏 | 计高13-2 |
| | | 187 | 201303014103 | 戴士敏 | 计高13-3 |
| | | 188 | 201303014104 | 李婕 | 计高13-3 |
6 | | 刁先凯 | 22 | 201303011144 | 李豪 | 计科13-1 |
| | | 24 | 201303011146 | 刁先凯 | 计科13-1 |
| | | 25 | 201303011147 | 王文龙 | 计科13-1 |
| | | 26 | 201303011148 | 冯鑫 | 计科13-1 |
7 | | 付吉龙 | 103 | 201303014019 | 白靖 | 计高13-1 |
| | | 140 | 201303014055 | 李燕 | 计高13-2 |
| | | 151 | 201303014066 | 顾晓倩 | 计高13-2 |
| | | 158 | 201303014073 | 付吉龙 | 计高13-2 |
| | | 161 | 201303014076 | 徐金广 | 计高13-2 |
8 | | 管静 | 155 | 201303014070 | 张鑫 | 计高13-2 |
| | | 159 | 201303014074 | 傅艺伟 | 计高13-2 |
| | | 178 | 201303014093 | 朱春雨 | 计高13-3 |
| | | 180 | 201303014096 | 管静 | 计高13-3 |
| | | 179 | 201303014095 | 祁小桐 | 计高13-3 |
9 | | 郭笑笑 | 169 | 201303014084 | 赵存存 | 计高13-3 |
| | | 184 | 201303014100 | 郭笑笑 | 计高13-3 |
| | | 185 | 201303014101 | 李明瑞 | 计高13-3 |
| | | 198 | 201303014114 | 韩宁 | 计高13-3 |
10 | | 韩爽 | 171 | 201303014086 | 韩爽 | 计高13-3 |
| | | 175 | 201303014090 | 张春芳 | 计高13-3 |
| | | 177 | 201303014092 | 郑晓虹 | 计高13-3 |
| | | 189 | 201303014105 | 张蒙蒙 | 计高13-3 |
| | | 203 | 201303014120 | 王海涛 | 计高13-3 |
11 | | 郝佳奇 | 96 | 201303014012 | 郝佳奇 | 计高13-1 |
| | | 106 | 201303014022 | 黄静怡 | 计高13-1 |
| | | 116 | 201303014032 | 丁兆鹏 | 计高13-1 |
| | | 127 | 201303014042 | 赵彤 | 计高13-2 |
| | | 139 | 201303014054 | 刘纤 | 计高13-2 |
12 | | 郝佳伟 | 50 | 201303011172 | 郭浩 | 计科13-2 |
| | | 51 | 201303011173 | 闻保东 | 计科13-2 |
| | | 52 | 201303011174 | 刘松 | 计科13-2 |
| | | 53 | 201303011175 | 徐龙 | 计科13-2 |
| | | 55 | 201303011177 | 杨彰平 | 计科13-2 |
| | | 56 | 201303011178 | 郝佳伟 | 计科13-2 |
13 | | 郝丽梦 | 160 | 201303014075 | 王晓龙 | 计高13-2 |
| | | 166 | 201303014081 | 郝丽梦 | 计高13-3 |
| | | 167 | 201303014082 | 胡如姣 | 计高13-3 |
| | | 168 | 201303014083 | 王鲁跃 | 计高13-3 |
| | | 182 | 201303014098 | 孙媛媛 | 计高13-3 |
14 | | 梁伟龙 | 11 | 201303011132 | 梁伟龙 | 计科13-1 |
| | | 21 | 201303011143 | 孟祥骞 | 计科13-1 |
| | | 28 | 201303011150 | 王辉勇 | 计科13-1 |
| | | 31 | 201303011153 | 杨付来 | 计科13-1 |
| | | 32 | 201303011154 | 刘亚南 | 计科13-1 |
15 | | 林栋 | 4 | 201303011124 | 张静 | 计科13-1 |
| | | 16 | 201303011138 | 林栋 | 计科13-1 |
| | | 20 | 201303011142 | 李阳光 | 计科13-1 |
| | | 157 | 201303014072 | 姜岩 | 计高13-2 |
16 | | 刘静 | 89 | 201303014005 | 许花子 | 计高13-1 |
| | | 90 | 201303014006 | 王琨 | 计高13-1 |
| | | 100 | 201303014016 | 纪欣 | 计高13-1 |
| | | 120 | 201303014036 | 徐旭东 | 计高13-1 |
| | | 144 | 201303014059 | 刘静 | 计高13-2 |
| | | 152 | 201303014067 | 王曰芳 | 计高13-2 |
17 | | 刘翔宇 | 74 | 201303011196 | 王金涛 | 计科13-2 |
| | | 75 | 201303011197 | 吴贵阳 | 计科13-2 |
| | | 76 | 201303011198 | 杜鹏程 | 计科13-2 |
| | | 81 | 201303011203 | 刘翔宇 | 计科13-2 |
18 | | 刘效玲 | 130 | 201303014045 | 温苗 | 计高13-2 |
| | | 131 | 201303014046 | 位小菲 | 计高13-2 |
| | | 132 | 201303014047 | 刘效玲 | 计高13-2 |
| | | 133 | 201303014048 | 韩月 | 计高13-2 |
| | | 154 | 201303014069 | 王一 | 计高13-2 |
19 | | 刘旭 | 162 | 201303014077 | 孙帅 | 计高13-2 |
| | | 164 | 201303014079 | 刘旭 | 计高13-2 |
| | | 165 | 201303014080 | 李佳恒 | 计高13-2 |
20 | | 吕彩霞 | 172 | 201303014087 | 李凤娇 | 计高13-3 |
| | | 190 | 201303014106 | 谢丽丽 | 计高13-3 |
| | | 192 | 201303014108 | 韩朝燕 | 计高13-3 |
| | | 193 | 201303014109 | 吕彩霞 | 计高13-3 |
| | | 195 | 201303014111 | 高德建 | 计高13-3 |
21 | | 孟千 | 62 | 201303011184 | 杨洪宇 | 计科13-2 |
| | | 64 | 201303011186 | 郭淑涛 | 计科13-2 |
| | | 65 | 201303011187 | 刘鹏 | 计科13-2 |
| | | 58 | 201303011180 | 颉凌杰 | 计科13-2 |
| | | 59 | 201303011181 | 张义军 | 计科13-2 |
| | | 60 | 201303011182 | 孟千 | 计科13-2 |
| | | 61 | 201303011183 | 朱文学 | 计科13-2 |
22 | | 潘广玫 | 87 | 201303014003 | 张雪 | 计高13-1 |
| | | 97 | 201303014013 | 潘广玫 | 计高13-1 |
| | | 98 | 201303014014 | 徐伟正 | 计高13-1 |
| | | 99 | 201303014015 | 孙晶 | 计高13-1 |
| | | 101 | 201303014017 | 董学菲 | 计高13-1 |
| | | 117 | 201303014033 | 张波涛 | 计高13-1 |
23 | | 曲承玉 | 128 | 201303014043 | 丁胜男 | 计高13-2 |
| | | 129 | 201303014044 | 曲承玉 | 计高13-2 |
| | | 137 | 201303014052 | 荆彩虹 | 计高13-2 |
24 | | 孙明东 | 7 | 201303011128 | 崔云闯 | 计科13-1 |
| | | 9 | 201303011130 | 王刚德 | 计科13-1 |
| | | 10 | 201303011131 | 李大坤 | 计科13-1 |
| | | 13 | 201303011134 | 朱瑞朝 | 计科13-1 |
| | | 18 | 201303011140 | 孙明东 | 计科13-1 |
25 | | 王国梁 | 77 | 201303011199 | 于前程 | 计科13-2 |
| | | 78 | 201303011200 | 王国梁 | 计科13-2 |
| | | 79 | 201303011201 | 李政 | 计科13-2 |
| | | 80 | 201303011202 | 宋德彪 | 计科13-2 |
26 | | 王浩 | 114 | 201303014030 | 王浩 | 计高13-1 |
| | | 115 | 201303014031 | 李增佐 | 计高13-1 |
| | | 118 | 201303014034 | 郑丁鹏 | 计高13-1 |
| | | 121 | 201303014037 | 陈小斌 | 计高13-1 |
27 | | 王倩倩 | 88 | 201303014004 | 王倩倩 | 计高13-1 |
| | | 93 | 201303014009 | 滕娟 | 计高13-1 |
| | | 94 | 201303014010 | 张萍萍 | 计高13-1 |
| | | 113 | 201303014029 | 于海飞 | 计高13-1 |
28 | | 王庆祥 | 42 | 201203011184 | 王均 | 计科13-2 |
| | | 45 | 201303011166 | 刘媛 | 计科13-2 |
| | | 47 | 201303011168 | 张义莲 | 计科13-2 |
| | | 54 | 201303011176 | 王庆祥 | 计科13-2 |
| | | 82 | 201304011016 | 孙婧 | 计科13-2 |
29 | | 王亚尧 | 149 | 201303014064 | 郭蕾 | 计高13-2 |
| | | 150 | 201303014065 | 王荣荣 | 计高13-2 |
| | | 202 | 201303014119 | 王亚尧 | 计高13-3 |
30 | | 王永 | 48 | 201303011170 | 李振斌 | 计科13-2 |
| | | 68 | 201303011190 | 王永 | 计科13-2 |
| | | 70 | 201303011192 | 张德瑞 | 计科13-2 |
| | | 71 | 201303011193 | 姚大卫 | 计科13-2 |
31 | | 徐敏 | 107 | 201303014023 | 袁玲钰 | 计高13-1 |
| | | 141 | 201303014056 | 于尚尚 | 计高13-2 |
| | | 142 | 201303014057 | 曹文静 | 计高13-2 |
| | | 186 | 201303014102 | 徐敏 | 计高13-3 |
| | | 173 | 201303014088 | 张平 | 计高13-3 |
32 | | 徐晓萌 | 145 | 201303014060 | 赵珊 | 计高13-2 |
| | | 146 | 201303014061 | 胡少慧 | 计高13-2 |
| | | 148 | 201303014063 | 徐晓萌 | 计高13-2 |
| | | 153 | 201303014068 | 孔祥玉 | 计高13-2 |
| | | 197 | 201303014113 | 李建宾 | 计高13-3 |
33 | | 徐振嘉 | 105 | 201303014021 | 崔保雪 | 计高13-1 |
| | | 111 | 201303014027 | 刘芸 | 计高13-1 |
| | | 199 | 201303014115 | 徐振嘉 | 计高13-3 |
| | | 200 | 201303014117 | 姜策 | 计高13-3 |
34 | | 薛金松 | 29 | 201303011151 | 薛金松 | 计科13-1 |
| | | 33 | 201303011155 | 衣岐鸣 | 计科13-1 |
| | | 34 | 201303011156 | 王志瑜 | 计科13-1 |
| | | 35 | 201303011157 | 于元鑫 | 计科13-1 |
| | | 39 | 201303011161 | 徐文韬 | 计科13-1 |
35 | | 杨磊 | 104 | 201303014020 | 赵书 | 计高13-1 |
| | | 183 | 201303014099 | 王希敏 | 计高13-3 |
| | | 191 | 201303014107 | 杨磊 | 计高13-3 |
| | | 196 | 201303014112 | 赵林林 | 计高13-3 |
36 | | 袁颖 | 1 | 201303011121 | 袁颖 | 计科13-1 |
| | | 12 | 201303011133 | 魏晓 | 计科13-1 |
| | | 14 | 201303011135 | 贾殿铎 | 计科13-1 |
| | | 23 | 201303011145 | 张晓磊 | 计科13-1 |
| | | 27 | 201303011149 | 任鑫 | 计科13-1 |
37 | | 张斌 | 3 | 201303011123 | 吕志浩 | 计科13-1 |
| | | 5 | 201303011125 | 田培培 | 计科13-1 |
| | | 6 | 201303011126 | 刘紫璇 | 计科13-1 |
| | | 15 | 201303011136 | 张斌 | 计科13-1 |
38 | | 张昊 | 86 | 201303014002 | 曹金钰 | 计高13-1 |
| | | 108 | 201303014024 | 郭翠 | 计高13-1 |
| | | 163 | 201303014078 | 王健斌 | 计高13-2 |
| | | 194 | 201303014110 | 张昊 | 计高13-3 |
39 | | 张敏 | 84 | 201203014055 | 高树花 | 计高13-1 |
| | | 85 | 201303014001 | 张敏 | 计高13-1 |
| | | 109 | 201303014025 | 刘畅 | 计高13-1 |
| | | 110 | 201303014026 | 刘玉 | 计高13-1 |
| | | 124 | 201303014040 | 杨森 | 计高13-1 |
40 | | 张瑞 | 201 | 201303014118 | 孙蓬勃 | 计高13-3 |
| | | 174 | 201303014089 | 李香 | 计高13-3 |
| | | 176 | 201303014091 | 张瑞 | 计高13-3 |
| | | 181 | 201303014097 | 修浩 | 计高13-3 |
41 | | 张燕 | 91 | 201303014007 | 谢红亚 | 计高13-1 |
| | | 92 | 201303014008 | 张燕 | 计高13-1 |
| | | 112 | 201303014028 | 丁从从 | 计高13-1 |
| | | 136 | 201303014051 | 初冬瑞 | 计高13-2 |
| | | 143 | 201303014058 | 侯亚楠 | 计高13-2 |
42 | | 赵岳刚 | 8 | 201303011129 | 朱云龙 | 计科13-1 |
| | | 37 | 201303011159 | 王文政 | 计科13-1 |
| | | 38 | 201303011160 | 赵岳刚 | 计科13-1 |
| | | 40 | 201303011162 | 孙立涛 | 计科13-1 |
43 | | 周忠贤 | 41 | 201307031032 | 周忠贤 | 计科13-1 |
| | | 83 | 201304051026 | 刘仙臣 | 计科13-2 |
| | | 134 | 201303014049 | 文丽君 | 计高13-2 |
| | | 135 | 201303014050 | 张盼 | 计高13-2 |
44 | | 朱云铖 | 119 | 201303014035 | 李伟 | 计高13-1 |
| | | 122 | 201303014038 | 朱云铖 | 计高13-1 |
| | | 156 | 201303014071 | 黄彦潇 | 计高13-2 |
| | | 170 | 201303014085 | 刘世贤 | 计高13-3 |
转载于:https://www.cnblogs.com/qluZhao/p/4543164.html